Budgets
Committed spend = approved quotes and open orders against each cost centre · FY2026 Q4
Sample data
| Cost centre | Owner | Budget | Committed | Pending approval | Remaining | Utilisation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-OPS-001 · IT Operations | Johan Botha | R 1 600 000.00 | R 1 084 000.00 | R 612 480.00 | R 516 000.00 | 68% |
| RUS-OPS-310 · Rustenburg | Kagiso Molefe | R 450 000.00 | R 186 250.00 | R 64 210.00 | R 263 750.00 | 41% |
| CPT-IT-120 · Cape Town | Grant Fourie | R 300 000.00 | R 141 460.00 | — | R 158 540.00 | 47% |
| PROC-100 · Procurement | Lerato Dlamini | R 200 000.00 | R 41 200.00 | — | R 158 800.00 | 21% |
| FIN-200 · Finance | Ayesha Patel | R 120 000.00 | R 18 900.00 | R 31 200.00 | R 101 100.00 | 16% |
CommittedPending approval